Szukaj
Ścieki sanitarne

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOFIT

Skuteczne i ekologiczne oczyszczanie ścieków

Specyfikacja

Parametry technologiczne
oczyszczalni biologicznej BIOFIT

Na etapie doboru oczyszczalni BIOFIT wymagane jest przygotowanie indywidualnej dokumentacji technicznej przez Ecol-Unicon, na podstawie dostarczonego przez projektanta bilansu ilościowo-jakościowego ścieków.

Możliwe jest wykonanie indywidualnych projektów oczyszczalni pracujących przy wyższych wartościach ładunków zanieczyszczeń jak i większych wartościach przepływów oraz oczyszczalni pośrednich.

Kontakt z doradcą
RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Parametry hydrauliczne
– przepustowość
Wielkość Parametry zasilania
BZT5 ChZT Zog Nog Pog Qd Qdmax Qmax Zajmowana
powierzchnia
Moc Napięcie
[kg O2/d] [kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [m3/d] [m3/d] [m3/d] [m3/h] [m2] [kW] [V]
5 0,3 0,6 0,35 0,06 0,009 0,5 1 0,1 50 0,6 230
10 0,6 1,2 0,7 0,12 0,018 1 2 0,2 50 0,6 230
20 1,2 2,4 1,4 0,24 0,036 2 4 0,4 55 0,6 230
40 2,4 4,8 2,8 0,48 0,072 4 8 0,8 65 0,9 230
50 3 6 3,5 0,6 0,09 5 10 1 65 0,9 230
75 4,5 9 5,25 0,9 0,135 7,5 15 1,5 90 1,4 400
100 6 12 7 1,2 0,18 10 20 2 90 1,4 400
130 7,8 15,6 9,1 1,56 0,234 13 26 2,6 125 1,7 400
150 9 18 10,5 1,8 0,27 15 30 3 135 1,7 400
170 10,2 20,4 11,9 2,04 0,306 17 34 3,4 135 2,1 400
225 13,5 27 15,75 2,7 0,405 22,5 45 4,5 145 2,1 400
300 18 36 21 3,6 0,54 30 60 6 220 3,6 400
340 20,4 40,8 23,8 4,08 0,612 34 68 6,8 220 3,6 400
450 27 54 31,5 5,4 0,81 45 90 9 230 3,6 400

Qd – średniodobowa ilość ścieków dopływających

Qdmax – maksymalny przepływ dobowy ścieków dopływających

Qhmax – maksymalny przepływ godzinowy