Wody opadowe

Osadniki poziome EOS

Specyfikacja EOS

Specyfikacje osadników
poziomych EOS-O

logo b i ITB

Osadniki poziome EOS-O

Osadniki poziome EOS-O wykonywane są zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2. Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN  1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, z  betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego W8, o  nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

 

Osadniki mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

 

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie. 

Typ
urządzenia
Dw / Vcz *
Średnica
Dw
Powierzchnia osadnika Ap Objętość czynna Vcz Hw Amin** Średnica rur wlot/wylot DN Dopuszczalna grubość
wartstwy osadu
Masa całkowita
***
Karta katalogowa Pliki do wykorzystania Kup
online
[mm] [m2] [dm3] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] PDF DWG
EOS-O 1200 / 1,0 1200 1,13 1000 1050 1250 max 500 440 4000
EOS-O 1200 / 1,5 1200 1,13 1500 1500 1300 max 500 660 4700
EOS-O 1200 / 2,0 1200 1,13 2000 1940 1110 max 500 880 5000
EOS-O 1500 / 2,0 1500 1,77 2000 1300 1300 max 700 560 6300
EOS-O 1500 / 2,5 1500 1,77 2500 1590 1260 max 700 710 6800
EOS-O 1500 / 3,0 1500 1,77 3000 1870 1410 max 800 850 7770
EOS-O 2000 / 3,0 2000 3,14 3000 1130 1690 max 800 480 8900
EOS-O 2000 / 3,5 2000 3,14 3500 1290 1530 max 800 560 8900
EOS-O 2000 / 4,0 2000 3,14 4000 1450 1370 max 800 640 8900
EOS-O 2000 / 5,0 2000 3,14 5000 1770 1550 max 800 800 10200
EOS-O 2000 / 6,0 2000 3,14 6000 2080 1490 max 800 950 10800
EOS-O 2000 / 7,0 2000 3,14 7000 2400 1420 max 800 1110 11400
EOS-O 2000 / 7,5 2000 3,14 7500 2560 1510 max 800 1190 12000
EOS-O 2000 / 8,0 2000 3,14 8000 2720 1350 max 800 1270 12000
EOS-O 2500 / 5,0 2500 4,91 5000 1190 1880 max 1000 510 12400
EOS-O 2500 / 6,0 2500 4,91 6000 1400 1670 max 1000 610 12400
EOS-O 2500 / 7,0 2500 4,91 7000 1600 1720 max 1000 710 13200
EOS-O 2500 / 7,5 2500 4,91 7500 1700 1870 max 1000 760 13900
EOS-O 2500 / 8,0 2500 4,91 8000 1810 1760 max 1000 820 13900
EOS-O 2500 / 9,0 2500 4,91 9000 2020 1800 max 1000 920 14700
EOS-O 2500 / 10,0 2500 4,91 10000 2230 1840 max 1000 1030 15400
EOS-O 2500 / 11,0 2500 4,91 11000 2410 1660 max 1000 1140 15400
EOS-O 2500 / 12,0 2500 4,91 12000 2640 1680 max 1000 1230 16200
EOS-O 2500 / 12,5 2500 4,91 12500 2720 1850 max 1000 1270 16900
EOS-O 2500 / 13,0 2500 4,91 13000 2840 1730 max 1000 1330 16900
EOS-O 3000 / 10,0 3000 7,07 10000 1590 1760 max 1000 710 18200
EOS-O 3000 / 11,0 3000 7,07 11000 1730 1870 max 1000 780 19000
EOS-O 3000 / 12,0 3000 7,07 12000 1870 1730 max 1000 850 19000
EOS-O 3000 / 12,5 3000 7,07 12500 1940 1910 max 1000 880 20100
EOS-O 3000 / 13,0 3000 7,07 13000 2010 1840 max 1000 920 20100
EOS-O 3000 / 14,0 3000 7,07 14000 2160 1690 max 1000 990 20100
EOS-O 3000 / 15,0 3000 7,07 15000 2300 1800 max 1000 1060 21000
EOS-O 3000 / 16,0 3000 7,07 16000 2440 1910 max 1000 1130 21800
EOS-O 3000 / 17,0 3000 7,07 17000 2580 1770 max 1000 1200 21800
EOS-O 3000 / 18,0 3000 7,07 18000 2720 1880 max 1000 1270 22800
EOS-O 3000 / 19,0 3000 7,07 19000 2860 1740 max 1000 1340 22800
EOS-O 3000 / 20,0 3000 7,07 20000 3000 1850 max 1000 1410 23800
EOS-O 3000 / 22,5 3000 7,07 22500 3360 1740 max 1000 1590 24600
EOS-O 3000 / 25,0 3000 7,07 25000 3710 1890 max 1000 1770 28700
EOS-O 3000 / 27,5 3000 7,07 27500 4070 1780 max 1000 1950 27400
EOS-O 3000 / 30,0 3000 7,07 30000 4420 1680 max 1000 2120 28300

*) Dw [mm] – średnica wewnętrzna osadnika

Vcz [m] – objętość czynna osadnika

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. Dla rur o średnicach mniejszych od maksymalnej średnicy DN wartość Amin może być mniejsza.
Zwiększenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednią wartość wymiaru Amin

***) Wskazane masy dotyczą urządzeń bez dodatkowych kręgów nadbudowy; dla urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach (S) masa bez uwzględnienia tonażu wyposażenia technologicznego. Ostateczna masa zostanie określona przed dostarczeniem urządzenia.