Szukaj
Wody opadowe

Osadniki poziome EOS

Specyfikacja EOS

Specyfikacje osadników
poziomych EOS-O

Osadniki poziome EOS-O

Osadniki poziome EOS-O wykonywane są zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2. Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN  1917 oraz Krajową Oceną Techniczną, z  betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego W8, o  nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

 

Osadniki mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.

 

Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie. 

Typ
urządzenia
Dw / Vcz *
Średnica
Dw
Powierzchnia odadnika Ap Objętość czynna Vcz Hw Amin** Średnica rur wlot/wylot DN Dopuszczalna grubość
wartstwy osadu
Masa całkowita
***
Karta katalogowa Dokument odniesienia Kup
online
[mm] [m2] [m3] [mm] [mm] [mm] [cm] [kg] PDF PDF
EOS-O 1200 / 1,0 1200 1,13 1,0 1050 1250 max 500 44 4000
EOS-O 1200 / 1,5 1200 1,13 1,5 1500 1300 max 500 66 4700
EOS-O 1200 / 2,0 1200 1,13 2,0 1940 1110 max 500 88 5000
EOS-O 1500 / 2,0 1500 1,77 2,0 1300 1300 max 700 56 6300
EOS-O 1500 / 2,5 1500 1,77 2,5 1590 1260 max 700 71 6800
EOS-O 1500 / 3,0 1500 1,77 3,0 1870 1410 max 800 85 7770
EOS-O 2000 / 3,0 2000 3,14 3,0 1130 1690 max 800 48 8900
EOS-O 2000 / 3,5 2000 3,14 3,5 1290 1530 max 800 56 8900
EOS-O 2000 / 4,0 2000 3,14 4,0 1450 1370 max 800 64 8900
EOS-O 2000 / 5,0 2000 3,14 5,0 1770 1550 max 800 80 10200
EOS-O 2000 / 6,0 2000 3,14 6,0 2080 1490 max 800 95 10800
EOS-O 2000 / 7,0 2000 3,14 7,0 2400 1420 max 800 111 11400
EOS-O 2000 / 7,5 2000 3,14 7,5 2560 1510 max 800 119 12000
EOS-O 2000 / 8,0 2000 3,14 8,0 2720 1350 max 800 127 12000
EOS-O 2500 / 5,0 2500 4,91 5,0 1190 1880 max 1000 51 12400
EOS-O 2500 / 6,0 2500 4,91 6,0 1400 1670 max 1000 61 12400
EOS-O 2500 / 7,0 2500 4,91 7,0 1600 1720 max 1000 71 13200
EOS-O 2500 / 7,5 2500 4,91 7,5 1700 1870 max 1000 76 13900
EOS-O 2500 / 8,0 2500 4,91 8,0 1810 1760 max 1000 82 13900
EOS-O 2500 / 9,0 2500 4,91 9,0 2020 1800 max 1000 92 14700
EOS-O 2500 / 10,0 2500 4,91 10,0 2230 1840 max 1000 103 15400
EOS-O 2500 / 11,0 2500 4,91 11,0 2410 1660 max 1000 114 15400
EOS-O 2500 / 12,0 2500 4,91 12,0 2640 1680 max 1000 123 16200
EOS-O 2500 / 12,5 2500 4,91 12,5 2720 1850 max 1000 127 16900
EOS-O 2500 / 13,0 2500 4,91 13,0 2840 1730 max 1000 133 16900
EOS-O 3000 / 10,0 3000 7,07 10,0 1590 1760 max 1000 71 18200
EOS-O 3000 / 11,0 3000 7,07 11,0 1730 1870 max 1000 78 19000
EOS-O 3000 / 12,0 3000 7,07 12,0 1870 1730 max 1000 85 19000
EOS-O 3000 / 12,5 3000 7,07 12,5 1940 1910 max 1000 88 20100
EOS-O 3000 / 13,0 3000 7,07 13,0 2010 1840 max 1000 92 20100
EOS-O 3000 / 14,0 3000 7,07 14,0 2160 1690 max 1000 99 20100
EOS-O 3000 / 15,0 3000 7,07 15,0 2300 1800 max 1000 106 21000
EOS-O 3000 / 16,0 3000 7,07 16,0 2440 1910 max 1000 113 21800
EOS-O 3000 / 17,0 3000 7,07 17,0 2580 1770 max 1000 120 21800
EOS-O 3000 / 18,0 3000 7,07 18,0 2720 1880 max 1000 127 22800
EOS-O 3000 / 19,0 3000 7,07 19,0 2860 1740 max 1000 134 22800
EOS-O 3000 / 20,0 3000 7,07 20,0 3000 1850 max 1000 141 23800
EOS-O 3000 / 22,5 3000 7,07 22,5 3360 1740 max 1000 159 24600
EOS-O 3000 / 25,0 3000 7,07 25,0 3710 1890 max 1000 177 28700
EOS-O 3000 / 27,5 3000 7,07 27,5 4070 1780 max 1000 195 27400
EOS-O 3000 / 30,0 3000 7,07 30,0 4420 1680 max 1000 212 28300

*) Dw [mm] – średnica wewnętrzna osadnika

Vcz [m] – objętość czynna osadnika

**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy. Dla rur o średnicach mniejszych od maksymalnej średnicy DN wartość Amin może być mniejsza.
Zwiększenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednią wartość wymiaru Amin

***) Wskazane masy dotyczą urządzeń bez dodatkowych kręgów nadbudowy; dla urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach (S) masa bez uwzględnienia tonażu wyposażenia technologicznego. Ostateczna masa zostanie określona przed dostarczeniem urządzenia.