Typ urządzenia Qnom/Vos * |
Przepustowość | Wymiary | Średnica rur wlot/wylot DN [mm] |
Rzeczywista pojemność części osadowej [dm3] |
Pojemność magazyn. oleju [dm3] |
Masa całkowita [kg] |
Masa najcięższego elementu [kg] |
Karta katalogowa | Dokument odniesienia | Pliki do wykorzystania | ||
Qnom [dm3/s] (NS) | Dw [mm] |
Hw [mm] |
Amin** [mm] |
|||||||||
ESK-H 1,5/150 | 1,5 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 160 | 180 | 1800 | 1300 | DWG | ||
ESK-H 1,5/300 | 1,5 | 1000 | 1030 | 740 | 160 | 380 | 180 | 2300 | 1800 | DWG | ||
ESK-H 3/300 | 3 | 1000 | 1030 | 740 | 160 | 380 | 180 | 2300 | 1800 | DWG | ||
ESK-H 3/600 | 3 | 1200 | 1080 | 700 | 160 | 630 | 260 | 3300 | 2500 | DWG | ||
ESK-H 3/900 | 3 | 1500 | 1130 | 720 | 160 | 1000 | 410 | 5200 | 4000 | DWG | ||
ESK-H 3/1200 | 3 | 1500 | 1230 | 620 | 160 | 1240 | 410 | 5200 | 4000 | DWG | ||
ESK-H 3/2500 | 3 | 2000 | 1390 | 680 | 160 | 2670 | 750 | 7700 | 5700 | DWG | ||
ESK-H 6/600 | 6 | 1200 | 1080 | 700 | 160 | 630 | 260 | 3300 | 2500 | DWG | ||
ESK-H 6/1200 | 6 | 1500 | 1230 | 620 | 160 | 1240 | 410 | 5200 | 4000 | DWG | ||
ESK-H 6/2500 | 6 | 2000 | 1390 | 680 | 160 | 2670 | 750 | 7700 | 5700 | DWG | ||
ESK-H 6/5000 | 6 | 2500 | 1600 | 720 | 160 | 5200 | 1180 | 11200 | 8000 | DWG | ||
ESK-H 10/1000 | 10 | 1500 | 1130 | 720 | 160 | 1070 | 410 | 5200 | 4000 | DWG | ||
ESK-H 10/2000 | 10 | 2000 | 1230 | 590 | 160 | 2200 | 750 | 7000 | 5100 | DWG | ||
ESK-H 10/5000 | 10 | 2500 | 1600 | 720 | 160 | 5200 | 1180 | 11200 | 8000 | DWG | ||
ESK-H 15/1500 DN1500 | 15 | 1500 | 1650 | 630 | 200 | 1600 | 930 | 5700 | 4500 | DWG | ||
ESK-H 15/1500 DN2000 | 15 | 2000 | 1200 | 620 | 200 | 1580 | 1400 | 7000 | 5100 | DWG | ||
ESK-H 15/3000 | 15 | 2000 | 1700 | 620 | 200 | 3150 | 1400 | 8300 | 6400 | DWG | ||
ESK-H 20/2000 | 20 | 2000 | 1400 | 920 | 200 | 2200 | 1400 | 8300 | 6400 | DWG | ||
ESK-H 20/4000 | 20 | 2500 | 1600 | 720 | 200 | 4370 | 2200 | 11200 | 8000 | DWG | ||
ESK-H 30/3000 | 30 | 2000 | 1850 | 970 | 315 | 3150 | 1800 | 9500 | 7600 | DWG | ||
ESK-H 30/6000 S | 30 | 2500 | 2120 | 700 | 315 | 6240 | 2900 | 12700 | 5200 | DWG | ||
ESK-H 40/4000 | 40 | 2500 | 1700 | 870 | 315 | 4180 | 2900 | 11900 | 8700 | DWG | ||
ESK-H 40/8000 S | 40 | 3000 | 2030 | 820 | 315 | 8350 | 4800 | 17200 | 7300 | DWG | ||
ESK-H 50/5000 S | 50 | 3000 | 2170 | 680 | 315 | 5310 | 4460 | 17200 | 7300 | DWG | ||
ESK-H 50/10000 S | 50 | 3000 | 2800 | 800 | 315 | 10250 | 4460 | 20000 | 8300 | DWG | ||
ESK-H 60/6000 S | 60 | 3000 | 2210 | 890 | 315 | 6120 | 4460 | 18200 | 8200 | DWG | ||
ESK-H 65/6500 S | 65 | 3000 | 2310 | 790 | 315 | 6820 | 4460 | 18200 | 8300 | DWG | ||
ESK-H 70/7000 S | 70 | 3000 | 2350 | 750 | 315 | 7110 | 4460 | 18200 | 8300 | DWG | ||
ESK-H 80/8000 S | 80 | 3000 | 2530 | 820 | 315 | 8380 | 4460 | 19300 | 8300 | DWG | ||
ESK-H 90/9000 S | 90 | 3000 | 2640 | 710 | 315 | 9150 | 4460 | 19300 | 8300 | DWG | ||
ESK-H 100/10000 S | 100 | 3000 | 2800 | 800 | 315 | 10250 | 4460 | 20000 | 8300 | DWG |
*) Qnom[dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)
Vos [dm3 ]- pojemność części osadowej
S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach
**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy
Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.