Separatory ESL-ZH przebadano dla przepływów nominalnych i maksymalnych, a wyniki testów potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0212 wydanie 1. Separatory ESL-ZH należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem budowlanym.
Korpus wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.
Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 (ważny do 28/07/2023).
Typ urządzenia Qnom/Qmax/Vos* | Przepustowość | Wymiary urządzenia | Średnica rur wlot/ wylot DN [mm] | Rzeczyw. poj. części osad. [dm3] | Pojemność magazyn. oleju [dm3] | Masa całkowita [kg] | Masa najcięższego elementu [kg] | Karta katalogowa | Dokument odniesienia | Pliki do wykorzystania | |||
Qnom [dm3/s] (NS) | Qmax [dm3/s] | Dw [mm] | Hw [mm] | Amin** [mm] | |||||||||
ESL-ZH 1,5/15/150 | 1,5 | 15 | 1200 | 1220 | 830 | max 400 | 150 | 150 | 3700 | 2900 | DWG | ||
ESL-ZH 1,5/15/300 | 1,5 | 15 | 1200 | 1540 | 1010 | max 400 | 600 | 90 | 4500 | 3700 | DWG | ||
ESL-ZH 1,5/15/450 | 1,5 | 15 | 1200 | 1540 | 1010 | max 400 | 600 | 90 | 4500 | 3700 | DWG | ||
ESL-ZH 3/30/300 | 3 | 30 | 1200 | 1540 | 1010 | max 400 | 600 | 90 | 4500 | 3700 | DWG | ||
ESL-ZH 3/30/600 | 3 | 30 | 1200 | 1540 | 1010 | max 400 | 600 | 90 | 4500 | 3700 | DWG | ||
ESL-ZH 3/30/900 | 3 | 30 | 1500 | 1750 | 850 | max 400 | 1200 | 150 | 6900 | 5600 | DWG | ||
ESL-ZH 6/60/600 | 6 | 60 | 1200 | 1540 | 1010 | max 400 | 600 | 90 | 4500 | 3700 | DWG | ||
ESL-ZH 6/60/1200 | 6 | 60 | 1500 | 1750 | 850 | max 400 | 1200 | 150 | 6900 | 5600 | DWG | ||
ESL-ZH 6/60/1800 | 6 | 60 | 2000 | 2000 | 820 | max 600 | 2000 | 300 | 9600 | 7600 | DWG | ||
ESL-ZH 10/100/1000 | 10 | 100 | 1500 | 1750 | 850 | max 400 | 1200 | 150 | 6900 | 5600 | DWG | ||
ESL-ZH 10/100/2000 | 10 | 100 | 2000 | 2000 | 820 | max 600 | 2000 | 300 | 9600 | 7600 | DWG | ||
ESL-ZH 10/100/3000 S | 10 | 100 | 2000 | 2670 | 900 | max 600 | 4000 | 300 | 11600 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 15/150/1500 | 15 | 150 | 2000 | 2000 | 820 | max 600 | 2000 | 300 | 9600 | 7600 | DWG | ||
ESL-ZH 15/150/3000 S | 15 | 150 | 2000 | 2670 | 900 | max 600 | 4000 | 300 | 11600 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 15/150/4500 S | 15 | 150 | 2000 | 2670 | 900 | max 600 | 4500 | 225 | 11600 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 20/200/2000 | 20 | 200 | 2000 | 2000 | 820 | max 600 | 2000 | 300 | 9600 | 7600 | DWG | ||
ESL-ZH 20/200/4000 S | 20 | 200 | 2000 | 2670 | 900 | max 600 | 4000 | 300 | 11600 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2000) | 20 | 200 | 2000 | 3340 | 980 | max 600 | 6000 | 300 | 13400 | 7600 | DWG | ||
ESL-ZH 20/200/6000 S (DN 2500) | 20 | 200 | 2500 | 2600 | 970 | max 800 | 6000 | 300 | 16500 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 30/300/3000 S | 30 | 300 | 2000 | 2560 | 1010 | max 800 | 4000 | 600 | 11200 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 30/300/6000 S | 30 | 300 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 30/300/9000 S | 30 | 300 | 3000 | 3080 | 1520 | max 1200 | 10000 | 1500 | 21100 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 40/400/4000 S | 40 | 400 | 2000 | 2560 | 1010 | max 800 | 4000 | 600 | 11200 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 40/400/8000 S | 40 | 400 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 50/500/5000 S | 50 | 500 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 50/500/10000 S | 50 | 500 | 3000 | 3080 | 1520 | max 1200 | 10000 | 1500 | 21100 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 60/600/6000 S | 60 | 600 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 65/650/6500 S | 65 | 650 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 70/700/7000 S | 70 | 700 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 75/750/7500 S | 75 | 750 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 80/800/8000 S | 80 | 800 | 2500 | 3240 | 1330 | max 800 | 8000 | 1200 | 18700 | 6700 | DWG | ||
ESL-ZH 90/900/9000 S | 90 | 900 | 3000 | 3080 | 1520 | max 1200 | 10000 | 1500 | 21100 | 5800 | DWG | ||
ESL-ZH 100/1000/10000 S | 100 | 1000 | 3000 | 3080 | 1520 | max 1200 | 10000 | 1500 | 21100 | 5800 | DWG |
*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)
Qmax [dm3/s] – maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń
Vos [dm3 ] – pojemność części osadowej
**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe)
Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.
Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.