Typ urządzenia Qnom |
Przepustowość | Wymiary urządzenia | Średnica rur wlot/wylot DN [mm] |
Pojemność magazyn. oleju [dm3] |
Masa całkowita [kg] |
Masa najcięższego elementu [kg] |
Karta katalogowa | Dokument odniesienia | Pliki do wykorzystania | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qnom [dm3/s] (NS) |
Dw [mm] |
Hw [mm] |
Amin** [mm] |
||||||||
ESK 1,5 | 1,5 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1900 | 1400 | DWG | ||
ESK 3 | 3 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1900 | 1400 | DWG | ||
ESK 6 | 6 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1900 | 1400 | DWG | ||
ESK 10 | 10 | 1000 | 730 | 540 | 160 | 180 | 1900 | 1400 | DWG | ||
ESK 15 | 15 | 1200 | 950 | 600 | 200 | 480 | 2900 | 2200 | DWG | ||
ESK 20 | 20 | 1200 | 950 | 600 | 200 | 480 | 2900 | 2200 | DWG | ||
ESK 30 | 30 | 1500 | 1200 | 650 | 315 | 970 | 5100 | 3900 | DWG | ||
ESK 40 | 40 | 1500 | 1200 | 650 | 315 | 970 | 5100 | 3900 | DWG | ||
ESK 50 | 50 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 60 | 60 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 65 | 65 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 70 | 70 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 80 | 80 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 90 | 90 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 100 | 100 | 2000 | 1700 | 620 | 315 | 1900 | 8200 | 6300 | DWG | ||
ESK 110 S | 110 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 120 S | 120 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 125 S | 125 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 130 S | 130 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 140 S | 140 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 150 S | 150 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 160 S | 160 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 170 S | 170 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 180 S | 180 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 190 S | 190 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG | ||
ESK 200 S | 200 | 2500 | 1950 | 870 | 400 | 3870 | 12900 | 4400 | DWG |
*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeń ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1)
S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach
**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy
Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta.
Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.